| Sale Elig. | Ear Tag | Pen | Breed | % | Off Test Wt. | Age | Per. ADG | REA | REA/ cwt | Rib Fat | %IM Fat | Carc Merit | FS | Act. SC | Adj. 365 SC | Test ADG, Lbs. | Test ADG Ratio | Test WPDA, Lbs. | Test WPDA Ratio | Perf Index | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | 3 | ANGUS | PB | 1123 | 373 | 2.65 | 12.3 | 0.99 | 0.3 | 2.80 | 86 | 4.2 | 35 | 35 | 2.91 | 98 | 3.01 | 102 | 99.7 | Jay Alcorn |
| 2 | 3 | ANGUS | PB | 1083 | 367 | 2.81 | 11.5 | 1.01 | 0.2 | 3.48 | 96 | 4.6 | 36 | 36 | 2.64 | 89 | 2.95 | 100 | 93.5 | Jay Alcorn | |
| * | 3 | 3 | ANGUS | PB | 1189 | 368 | 2.35 | 12.7 | 0.95 | 0.2 | 3.23 | 92 | 4.5 | 34 | 34 | 3.21 | 108 | 3.23 | 110 | 108.8 | Jay Alcorn |
| 4 | 3 | ANGUS | PB | 1086 | 370 | 2.46 | 11.8 | 1.05 | 0.3 | 4.12 | 104 | 5.0 | 36 | 36 | 2.63 | 89 | 2.94 | 100 | 93.1 | Jay Alcorn | |
| 5 | 3 | ANGUS | PB | 1092 | 372 | 1.77 | 12.5 | 1.03 | 0.3 | 3.86 | 101 | 4.6 | 31 | 31 | 2.71 | 91 | 2.94 | 100 | 94.5 | Jay Alcorn | |
| * | 6 | 3 | ANGUS | PB | 1149 | 367 | 1.81 | 12.9 | 1.01 | 0.2 | 3.64 | 98 | 5.6 | 34 | 34 | 3.03 | 102 | 3.13 | 106 | 103.7 | Jay Alcorn |
| 7 | 3 | ANGUS | PB | 1032 | 364 | 1.08 | 11.8 | 0.96 | 0.2 | 4.11 | 104 | 4.4 | 33 | 33 | 2.61 | 88 | 2.84 | 96 | 91.2 | Jay Alcorn | |
| * | 8 | 3 | ANGUS | PB | 1227 | 368 | 2.42 | 12.9 | 0.93 | 0.3 | 4.11 | 103 | 5.0 | 33 | 33 | 3.36 | 113 | 3.33 | 113 | 113.1 | Jay Alcorn |
| 14 | 5 | ANGUS | PB | 1229 | 436 | 2.42 | 11.6 | 1.11 | 0.2 | 3.72 | 99 | 3.7 | 34 | 31 | 2.77 | 93 | 2.82 | 96 | 94.2 | Towne Farms | |
| 16 | 5 | ANGUS | PB | 1077 | 401 | 2.19 | 9.6 | 0.86 | 0.3 | 3.42 | 93 | 3.7 | 32 | 31 | 2.71 | 91 | 2.69 | 91 | 91.1 | Towne Farms | |
| 28 | 3 | ANGUS | PB | 1137 | 415 | 3.42 | 11.4 | 0.96 | 0.2 | 3.54 | 96 | 4.1 | 32 | 30 | 3.53 | 119 | 2.74 | 93 | 108.5 | Wirth Farms | |
| 29 | 1 | ANGUS | PB | 892 | 380 | 1.08 | 8.6 | 0.81 | 0.2 | 2.81 | 85 | 2.9 | 31 | 30 | 2.88 | 97 | 2.35 | 80 | 90.1 | Wirth Farms | |
| 30 | 1 | ANGUS | PB | 969 | 350 | 3.19 | 9.2 | 0.83 | 0.2 | 3.58 | 95 | 4.6 | 31 | 32 | 3.22 | 109 | 2.77 | 94 | 102.7 | Wirth Farms | |
| * | 31 | 3 | ANGUS | PB | 1141 | 362 | 2.96 | 11.1 | 0.85 | 0.2 | 4.04 | 101 | 5.0 | 34 | 34 | 3.47 | 117 | 3.15 | 107 | 113.0 | Wirth Farms |
| 32 | 3 | ANGUS | PB | 1210 | 414 | 0.62 | 13.4 | 0.97 | 0.2 | 5.09 | 117 | 4.1 | 33 | 31 | 3.08 | 104 | 2.92 | 99 | 101.9 | Wirth Farms | |
| * | 33 | 3 | ANGUS | PB | 1091 | 409 | 2.58 | 12.2 | 1.02 | 0.2 | 4.90 | 114 | 3.9 | 35 | 33 | 3.22 | 109 | 2.67 | 90 | 101.3 | Wirth Farms |
| 35 | 3 | ANGUS | PB | 1196 | 427 | 2.62 | 13.0 | 1.21 | 0.2 | 3.23 | 95 | 4.3 | 41 | 39 | 2.85 | 96 | 2.80 | 95 | 95.6 | Covell Cattle | |
| 37 | 5 | ANGUS | PB | 1162 | 421 | 2.85 | 12.3 | 1.11 | 0.1 | 5.25 | 120 | 4.2 | 34 | 32 | 2.73 | 92 | 2.76 | 94 | 92.7 | Small Cattle Farms | |
| 38 | 5 | ANGUS | PB | 1276 | 436 | 1.62 | 12.6 | 1.08 | 0.2 | 4.39 | 108 | 3.8 | 39 | 36 | 2.79 | 94 | 2.93 | 99 | 96.2 | Small Cattle Farms | |
| * | 39 | 6 | ANGUS | PB | 1467 | 441 | 2.73 | 13.7 | 1.03 | 0.3 | 5.07 | 116 | 5.1 | 40 | 37 | 3.37 | 113 | 3.33 | 113 | 113.2 | Small Cattle Farms |
| * | 40 | 5 | ANGUS | PB | 1358 | 433 | 2.85 | 11.5 | 0.93 | 0.2 | 5.28 | 119 | 5.4 | 37 | 34 | 3.42 | 115 | 3.14 | 106 | 111.7 | Small Cattle Farms |
| * | 41 | 6 | ANGUS | PB | 1410 | 428 | 0.62 | 12.9 | 0.91 | 0.4 | 5.56 | 121 | 5.0 | 35 | 33 | 3.08 | 104 | 3.29 | 112 | 107.0 | Small Cattle Farms |
| * | 42 | 5 | ANGUS | PB | 1286 | 438 | 2.62 | 14.0 | 1.18 | 0.2 | 3.24 | 94 | 4.1 | 35 | 32 | 3.00 | 101 | 2.94 | 100 | 100.5 | Small Cattle Farms |
| * | 44 | 2 | ANGUS | PB | 1128 | 388 | 2.46 | 11.1 | 0.91 | 0.2 | 3.49 | 95 | 4.6 | 33 | 32 | 3.01 | 101 | 2.91 | 99 | 100.3 | Bennett Angus |
| * | 45 | 2 | ANGUS | PB | 1178 | 382 | 3.08 | 12.3 | 0.93 | 0.3 | 3.71 | 98 | 4.4 | 33 | 32 | 3.32 | 112 | 3.08 | 105 | 109.0 | Bennett Angus |
| 46 | 2 | ANGUS | PB | 1045 | 368 | 1.88 | 12.1 | 1.04 | 0.3 | 4.97 | 115 | 4.8 | 34 | 34 | 2.65 | 89 | 2.84 | 96 | 92.1 | Bennett Angus | |
| * | 48 | 1 | ANGUS | PB | 1054 | 378 | 2.92 | 10.4 | 0.93 | 0.2 | 2.38 | 80 | 4.9 | 34 | 34 | 3.02 | 102 | 2.79 | 95 | 98.8 | Snider-Clayton Farm |
| 57 | 2 | ANGUS | PB | 1013 | 351 | 1.35 | 13.2 | 1.09 | 0.2 | 4.23 | 107 | 5.1 | 34 | 35 | 2.36 | 79 | 2.89 | 98 | 86.8 | Halls Angus | |
| * | 58 | 2 | ANGUS | PB | 1174 | 387 | 2.08 | 11.7 | 0.95 | 0.3 | 4.83 | 112 | 5.0 | 35 | 34 | 3.23 | 109 | 3.03 | 103 | 106.5 | Halls Angus |
| * | 59 | 2 | ANGUS | PB | 1166 | 370 | 2.00 | 11.6 | 0.86 | 0.3 | 3.88 | 99 | 4.6 | 34 | 34 | 3.23 | 109 | 3.15 | 107 | 108.1 | Halls Angus |
| * | 60 | 2 | ANGUS | PB | 1147 | 387 | 2.19 | 12.6 | 1.04 | 0.3 | 4.24 | 106 | 5.5 | 36 | 35 | 2.76 | 93 | 2.96 | 101 | 96.0 | Halls Angus |
| 61 | 2 | ANGUS | PB | 1175 | 379 | 1.88 | 12.6 | 1.04 | 0.3 | 3.84 | 100 | 4.5 | 35 | 34 | 2.35 | 79 | 3.10 | 105 | 89.5 | Halls Angus | |
| * | 62 | 2 | ANGUS | PB | 1098 | 374 | 1.85 | 13.8 | 1.10 | 0.2 | 3.42 | 96 | 4.2 | 35 | 35 | 2.91 | 98 | 2.94 | 100 | 98.7 | Halls Angus |
| * | 63 | 2 | ANGUS | PB | 1126 | 371 | 2.85 | 11.4 | 0.93 | 0.2 | 3.35 | 93 | 5.4 | 36 | 36 | 3.19 | 107 | 3.04 | 103 | 105.6 | Halls Angus |
| * | 64 | 2 | ANGUS | PB | 1060 | 369 | 1.85 | 10.8 | 0.92 | 0.3 | 3.34 | 92 | 4.6 | 32 | 32 | 3.01 | 101 | 2.87 | 97 | 99.8 | Halls Angus |
| 65 | 2 | ANGUS | PB | 1089 | 374 | 1.19 | 11.9 | 0.98 | 0.2 | 4.01 | 102 | 4.5 | 37 | 37 | 2.59 | 87 | 2.91 | 99 | 91.8 | Halls Angus | |
| 19 | 4 | GELB-B | 31% | 1239 | 390 | 1.35 | 10.9 | 0.88 | 0.2 | 2.64 | 88 | 5.2 | 36 | 35 | 3.26 | 111 | 3.18 | 110 | 110.7 | M5 Family Farms | |
| 20 | 4 | GELB-B | 50% | 1177 | 383 | 3.04 | 11.5 | 1.03 | 0.1 | 2.19 | 83 | 6.0 | 32 | 31 | 3.04 | 104 | 3.07 | 106 | 104.7 | M5 Family Farms | |
| * | 13 | 4 | HERF | PB | 1055 | 352 | 2.88 | 10.6 | 0.99 | 0.2 | 2.38 | 85 | 5.2 | 35 | 36 | 2.72 | 93 | 3.00 | 104 | 97.3 | Seward Land & Cattle |
| 11.0 | 4 | LIMFLX | 67% | 1189 | 401 | 3.81 | 11.0 | 0.92 | 0.2 | 1.78 | 75 | 4.2 | 34 | 32 | 3.20 | 109 | 2.97 | 103 | 106.5 | Whitewater Limousin | |
| 10 | 4 | LIMSIN | 81% | 991 | 402 | 1.27 | 11.8 | 1.12 | 0.3 | 1.98 | 79 | 3.8 | 30 | 28 | 1.92 | 65 | 2.47 | 85 | 73.4 | Whitewater Limousin | |
| * | 68 | 1 | PCT SIM | 63% | 1011 | 385 | 1.58 | 9.81 | 0.87 | 0.2 | 2.65 | 87 | 4.5 | 36 | 35 | 2.97 | 101 | 2.63 | 91 | 97.2 | Allen Farm |
| * | 17 | 1 | SIM-AN | 63% | 1044 | 363 | 2.38 | 10.8 | 0.96 | 0.2 | 3.47 | 107 | 4.0 | 35 | 35 | 3.12 | 109 | 2.88 | 107 | 108.3 | M5 Family Farms |
| 21 | 1 | SIM-AN | 75% | 843 | 356 | 0.88 | 11.0 | 1.02 | 0.1 | 3.10 | 102 | 3.4 | 33 | 33 | 2.55 | 89 | 2.37 | 88 | 88.9 | Armes Simmentals | |
| 22 | 1 | SIM-AN | 50% | 825 | 353 | 1.88 | 9.93 | 1.03 | 0.09 | 2.32 | 89 | 3.8 | 34 | 35 | 2.14 | 75 | 2.34 | 87 | 79.8 | Armes Simmentals | |
| * | 34 | 1 | SIM-AN | 50% | 1022 | 361 | 1.46 | 11.4 | 0.95 | 0.2 | 2.72 | 94 | 4.0 | 34 | 34 | 3.23 | 113 | 2.83 | 105 | 110.0 | Covell Cattle |
| * | 54 | 4 | SIM-AN | 75% | 1102 | 377 | 2.92 | 13.2 | 1.18 | 0.1 | 3.64 | 112 | 4.2 | 33 | 32 | 2.81 | 98 | 2.92 | 109 | 102.6 | Saxe Farm |
| * | 55 | 4 | SIM-AN | 75% | 1046 | 367 | 2.85 | 12.1 | 1.07 | 0.2 | 2.00 | 84 | 4.5 | 34 | 34 | 2.87 | 100 | 2.85 | 106 | 102.6 | Saxe Farm |
| * | 56 | 4 | SIM-AN | 75% | 1121 | 376 | 1.65 | 12.2 | 1.00 | 0.2 | 2.29 | 88 | 4.5 | 33 | 32 | 2.73 | 96 | 2.98 | 111 | 101.8 | Saxe Farm |
| 66 | 1 | SIM-AN | 75% | 857 | 377 | 1.88 | 10.0 | 1.10 | 0.2 | 3.60 | 109 | 2.7 | 29 | 28 | 2.71 | 95 | 2.27 | 85 | 90.7 | Allen Farm | |
| * | 67 | 1 | SIM-AN | 63% | 874 | 381 | 2.15 | 9.48 | 0.97 | 0.2 | 2.10 | 84 | 3.6 | 34 | 33 | 2.89 | 101 | 2.29 | 85 | 94.9 | Allen Farm |
| 69 | 1 | SIM-AN | 75% | 1046 | 369 | 0.00 | 10.9 | 0.90 | 0.1 | 2.51 | 91 | 4.4 | 33 | 33 | 2.97 | 104 | 2.83 | 106 | 104.7 | Allen Farm | |
| * | 70 | 1 | SIM-AN | 63% | 1073 | 363 | 2.65 | 11.3 | 0.96 | 0.2 | 2.31 | 88 | 4.5 | 34 | 34 | 3.41 | 119 | 2.96 | 110 | 115.7 | Allen Farm |
Notes:
Sale Elig: "*" means the bull is sale eligible for the 96th IBEP Bull Sale on October 18, 2025 at the Springville Feeder Auction - Springville, IN.
The top two-thirds of bulls on test had a Performance Index of 90.6 or greater for Senior bulls and 94.2 or greater for Junior bulls.
Ultrasound data (REA, Rib Fat, %IM Fat) are adjusted to 365 days of age; a "^" means that particular item was not adjusted to 365 days of age, but is the actual data.
REA/cwt is calculated using 365-day weight; if REA is not adjusted to 365 days, the scan weight is used.
% IM Fat = % Intramuscular Fat
Carcass Merit = (% Retail Product Ratio + % IM Fat Ratio)/2
FS = Frame Score
Performance Index = 60% ADG Ratio + 40% WPDA Ratio
All Ratios are computed within a breed group. A breed group consists of six bulls; bulls within a breed group of less than six bulls are indexed against all bulls on test
For sale eligibility, a bull must have a minimum actual SC of 34, or have a minimum adjusted 365-day SC for its breed. Minimum adjusted 365-day SC are given in the Rules for the test.
| Breed | No. Bulls | Off Test Wt. | Age | Per. ADG | REA | REA/ cwt | Rib Fat | %IM Fat | Carcass Merit | FS | Act. SC | Adj. 365 SC | Test ADG | Test WPDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGUS | 36 | 1148 | 389 | 2.20 | 12.0 | 0.99 | 0.24 | 3.95 | 101.4 | 4.5 | 35 | 34 | 2.97 | 2.95 |
| GELB-B | 2 | 1208 | 387 | 2.19 | 11.2 | 0.96 | 0.14 | 2.42 | 85.2 | 5.6 | 34 | 33 | 3.15 | 3.13 |
| HERF | 1 | 1055 | 352 | 2.88 | 10.6 | 0.99 | 0.16 | 2.38 | 84.5 | 5.2 | 35 | 36 | 2.72 | 3.00 |
| LIMFLX | 1 | 1189 | 401 | 3.81 | 11.0 | 0.92 | 0.16 | 1.77 | 75.5 | 4.2 | 34 | 32 | 3.20 | 2.97 |
| LIMSIN | 1 | 991 | 402 | 1.27 | 11.8 | 1.12 | 0.25 | 1.98 | 79.3 | 3.8 | 30 | 28 | 1.92 | 2.47 |
| PCT SIMT | 1 | 1011 | 385 | 1.58 | 9.8 | 0.87 | 0.17 | 2.65 | 87.3 | 4.5 | 36 | 35 | 2.97 | 2.63 |
| SIM-AN | 11 | 987 | 368 | 1.88 | 11.1 | 1.01 | 0.17 | 2.73 | 95.2 | 4.0 | 33 | 33 | 2.86 | 2.68 |
| AVG | 53 | 1110 | 384 | 2.15 | 11.7 | 0.99 | 0.21 | 3.51 | 98.0 | 4.5 | 34 | 33 | 2.93 | 2.89 |
Return to IBEP 2025 Summer Test Page