| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ANGUS | PB | P | WF74 | GB Fireball 672 | 08/31 | 76 | 554 | 22 | 569 | 45.3 | 4.6 | 21215822 | Wirth Farms |
| 30 | ANGUS | PB | P | WF184 | BAR Dynamic | 09/30 | 76 | 570 | 23 | 608 | 45.0 | 5.0 | 21215824 | Wirth Farms |
| 48 | ANGUS | PB | P | 9024 | 44 Good News 1130 | 09/02 | 68 | 654 | 25 | 716 | 45.2 | 4.6 | Snider-Clayton Farm | |
| 22 | PCT SIM | % | P | M63J | WBF Outstanding K088 | 09/27 | 77 | 574 | 25 | 585 | 44.6 | 4.7 | Armes Simmentals | |
| 68 | PCT SIM | 63% | P | M405 | CLRS King James 616K | 08/26 | 82 | 588 | 27 | 678 | 46.1 | 4.9 | 4504504 | Allen Farm |
| 17 | SIM-AN | 63% | P | M19 | Redhill Countryman 81J | 09/17 | 80 | 648 | 24 | 695 | 44.5 | 4.5 | 1617156 | M5 Family Farms |
| 18 | SIM-AN | 50% | P | M17 | Brown RRR Emblem J3541 | 09/09 | 85 | 622 | 23 | 672 | 46.6 | 5.4 | 1617155 | M5 Family Farms |
| 34 | SIM-AN | 50% | P | M22 | SAV Rainfall 6846 | 09/19 | 80 | 660 | 25 | 660 | 43.9 | 4.2 | 4499946 | Covell Cattle |
| 66 | SIM-AN | 75% | p | M418 | CLRS King James 616K | 09/03 | 68 | 494 | 24 | 554 | 42.4 | 3.2 | 4504507 | Allen Farm |
| 67 | SIM-AN | 63% | P | M413 | WS Jesse James 31J | 08/30 | 78 | 482 | 28 | 550 | 44.0 | 3.9 | 4504505 | Allen Farm |
| 69 | SIM-AN | 75% | P | M429 | CLRS King James 616K | 09/11 | 82 | 598 | 25 | 713 | 45.5 | 4.9 | 4504506 | Allen Farm |
| 70 | SIM-AN | % | P | M431 | Absolute Judge J190 | 09/17 | 71 | 602 | 25 | 691 | 43.8 | 4.2 | 4507015 | Allen Farm |
| 21 | SIMTAL | PB | P | ME63 | Schooley Krown 28K | 09/24 | 85 | 548 | 23 | 557 | 44.1 | 4.4 | Armes Simmentals |
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ANGUS | PB | P | B74 | K A Kindred | 08/30 | 80 | 748 | 26 | 791 | 46.1 | 5.0 | 21191646 | Bennett Angus |
| 45 | ANGUS | PB | P | B75 | Raven Republic 1564 | 08/29 | 62 | 732 | 27 | 806 | 45.2 | 4.5 | 21192794 | Bennett Angus |
| 46 | ANGUS | PB | P | B78 | EZAR Step UP 9178 | 09/12 | 85 | 670 | 24 | 748 | 45.6 | 5.0 | 21191608 | Bennett Angus |
| 57 | ANGUS | PB | P | H595 | Conealy Commerce | 09/29 | 82 | 672 | 25 | 749 | 46.2 | 5.6 | 21198747 | Halls Angus |
| 58 | ANGUS | PB | P | H585 | S Armstrong | 08/24 | 75 | 730 | 27 | 812 | 46.8 | 5.2 | 21198736 | Halls Angus |
| 59 | ANGUS | PB | P | H593 | Kenny Institution 2010 | 09/10 | 89 | 720 | 27 | 804 | 46.6 | 5.4 | 21198752 | Halls Angus |
| 60 | ANGUS | PB | P | H586 | K A Kindred | 08/24 | 75 | 562 | 28 | 838 | 46.9 | 5.3 | 21198738 | Halls Angus |
| 61 | ANGUS | PB | P | H588 | Raven Republic 1564 | 09/01 | 78 | 820 | 29 | 912 | 46.7 | 5.3 | 21198740 | Halls Angus |
| 62 | ANGUS | PB | P | H591 | Kenny Institution 2010 | 09/06 | 55 | 690 | 28 | 772 | 44.6 | 4.4 | 21198753 | Halls Angus |
| 63 | ANGUS | PB | P | H592 | EZAR Step Up 9178 | 09/09 | 86 | 690 | 28 | 769 | 45.2 | 4.7 | 21198751 | Halls Angus |
| 64 | ANGUS | PB | P | H594 | Conealy Commerce | 09/11 | 75 | 658 | 20 | 723 | 45.6 | 4.9 | 21198745 | Halls Angus |
| 65 | ANGUS | PB | P | H590 | Raven Republic 1564 | 09/06 | 80 | 736 | 27 | 799 | 46.3 | 5.2 | 21198746 | Halls Angus |
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGUS | PB | P | 4210 | Stellpflug Hoffman Rise Above | 09/07 | 64 | 668 | 25 | 797 | 46.3 | 5.2 | 21206039 | Jay Alcorn |
| 2 | ANGUS | PB | P | 4215 | Stellpflug Hoffman Rise Above | 09/13 | 71 | 744 | 29 | 787 | 46.4 | 5.4 | 21206041 | Jay Alcorn |
| 3 | ANGUS | PB | P | 4213 | Stellpflug Hoffman Rise Above | 09/12 | 71 | 800 | 29 | 829 | 45.1 | 4.7 | 21206040 | Jay Alcorn |
| 4 | ANGUS | PB | P | 4214 | Connealy Craftsman | 09/10 | 71 | 756 | 30 | 791 | 47.6 | 5.9 | 21189444 | Jay Alcorn |
| 5 | ANGUS | PB | P | 4211 | Connealy Craftsman | 09/08 | 66 | 748 | 27 | 789 | 46.4 | 5.3 | 21189445 | Jay Alcorn |
| 6 | ANGUS | PB | P | 4216 | Connealy Craftsman | 09/13 | 72 | 770 | 27 | 810 | 47.8 | 6.1 | 21206042 | Jay Alcorn |
| 7 | ANGUS | PB | P | 4217 | Connealy Craftsman | 09/16 | 65 | 704 | 27 | 740 | 46.0 | 5.2 | 21206043 | Jay Alcorn |
| 8 | ANGUS | PB | P | 4212 | EZAR Steip Up 9178 | 09/12 | 75 | 830 | 24 | 851 | 46.5 | 5.4 | 21206044 | Jay Alcorn |
| 28 | ANGUS | PB | P | WF14 | BAR Dynamic | 07/27 | 60 | 692 | 27 | 742 | 45.1 | 3.9 | 21215819 | Wirth Farms |
| 31 | ANGUS | PB | P | WF174 | BAR Dynamic | 09/18 | 80 | 702 | 26 | 752 | 46.1 | 5.3 | 21215823 | Wirth Farms |
| 32 | ANGUS | PB | P | WF24 | BAR Dynamic | 07/28 | 67 | 806 | 29 | 865 | 46.7 | 4.8 | 21215820 | Wirth Farms |
| 33 | ANGUS | PB | P | WF34 | GB Fireball 672 | 08/02 | 72 | 670 | 27 | 730 | 45.3 | 4.1 | 21215821 | Wirth Farms |
| 35 | ANGUS | PB | P | 2416 | SAC Conversation | 07/15 | 91 | 836 | 37 | 877 | 47.0 | 4.7 | 21224769 | Covell Cattle |
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | GELB-B | 72% | P | M9 | All American J109 | 09/02 | 95 | 744 | 26 | 837 | 49.1 | 6.5 | 1617163 | M5 Family Farms |
| 13 | HERF | PB | S | 442M | KCF Bennett Mounment J338 | 09/28 | 79 | 738 | 28 | 750 | 45.6 | 5.2 | 44607367 | Seward Land & Cattle |
| 11 | LIMFLX | 67% | p | WWST089M | WWLU Frazier | 08/10 | 95 | 762 | 29 | 831 | 45.7 | 4.5 | 3312506 | Whitewater Limousin |
| 10 | LIMSIN | 81% | P | WWST088M | LFL Gamer 9116G ET | 08/09 | 95 | 744 | 24 | 776 | 46.6 | 4.9 | 3312505 | Whitewater Limousin |
| 19 | SIM-AN | 31% | P | M4 | Hook's Beacon 56B | 08/23 | 75 | 776 | 30 | 874 | 47.6 | 5.6 | 1617160 | M5 Family Farms |
| 54 | SIM-AN | 75% | P | M423 | SF Smoke Fireman M423 | 09/03 | 88 | 668 | 26 | 787 | 46.4 | 5.2 | 4466210 | Saxe Farm |
| 55 | SIM-AN | 75% | P | M433 | KSU Bald Eagle 53G | 09/13 | 85 | 666 | 23 | 725 | 46.8 | 5.6 | 4466232 | Saxe Farm |
| 56 | SIM-AN | 75% | P | M424 | KBHR Honor H060 | 09/04 | 84 | 750 | 27 | 815 | 46.3 | 5.2 | 4466230 | Saxe Farm |
| 9 | SIMTAL | PB | P | M74G | CLRWTR Clear Advantage | 09/01 | 86 | 832 | 30 | 916 | 48.1 | 6.0 | 4512251 | Clear Water Simmentals |
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ANGUS | PB | P | D66 | TF Effective B05 | 07/06 | 90 | 848 | 29 | 919 | 46.4 | 4.3 | 21229668 | Towne Farms |
| 16 | ANGUS | PB | P | D67 | TF Effective B05 | 08/10 | 87 | 728 | 25 | 774 | 45.6 | 4.4 | 21229667 | Towne Farms |
| 37 | ANGUS | PB | P | 2435 | SCF Top Cut 2228 | 07/21 | 84 | 830 | 30 | 856 | 46.6 | 4.6 | 21066241 | Small Cattle Farms |
| 38 | ANGUS | PB | P | 2420 | FHCC Salvation 1596 | 07/06 | 76 | 936 | 33 | 963 | 47.6 | 4.9 | 21066226 | Small Cattle Farms |
| 40 | ANGUS | PB | P | 2423 | HPCA Home Town S811 | 07/09 | 82 | 940 | 32 | 975 | 49.6 | 5.9 | 21066229 | Small Cattle Farms |
| 42 | ANGUS | PB | P | 2419 | FHCC Salvation 1596 | 07/04 | 74 | 920 | 33 | 950 | 46.9 | 4.5 | 21066225 | Small Cattle Farms |
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ANGUS | PB | P | D60 | S A V Emblem 8074 | 06/06 | 92 | 894 | 30 | 925 | 47.0 | 4.1 | 21239803 | Towne Farms |
| 39 | ANGUS | PB | P | 2413 | FHCC Salvation 1596 | 07/01 | 76 | 1050 | 35 | 1090 | 48.2 | 5.1 | 21066220 | Small Cattle Farms |
| 41 | ANGUS | PB | P | 2432 | SCF Top Cut 2228 | 07/14 | 78 | 1034 | 32 | 1065 | 48.5 | 5.4 | 21066238 | Small Cattle Farms |
Return to IBEP 2025 Summer Test Page