| Ear Tag | Reg. No. | Pen | Breed | P/ S/ H | Birth Date | 84-Day Weight | Period ADG | Test ADG, Lbs. | Test ADG Ratio | Test WPDA, Lbs. | Test WPDA Ratio | Perf. Index | Sire | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21505938 | 6 | ANGUS | P | 07/27 | 1118 | 3.29 | 3.06 | 103 | 2.89 | 94 | 99.4 | S S Crossroad | Stewart Select Angus |
| 2 | 21524426 | 6 | ANGUS | P | 07/22 | 1240 | 3.29 | 3.71 | 125 | 3.16 | 103 | 116.2 | E&B Wildcat 9402 | Stewart Select Angus |
| 3 | 21505940 | 6 | ANGUS | P | 08/10 | 1090 | 2.36 | 2.88 | 97 | 2.92 | 95 | 96.3 | S S Niagara L2142 | Stewart Select Angus |
| 9 | 21391620 | 6 | ANGUS | P | 07/27 | 1156 | 3.21 | 2.08 | 70 | 2.99 | 97 | 81.0 | SCF Hollywood 2338 | Small Cattle Farms |
| 10 | 21391621 | 6 | ANGUS | P | 08/20 | 1028 | 2.64 | 2.24 | 75 | 2.83 | 92 | 82.1 | SCF Hollywood 2338 | Small Cattle Farms |
| 12 | 21461032 | 2 | ANGUS | P | 08/18 | 1026 | 2.64 | 2.70 | 91 | 2.81 | 92 | 91.2 | KC Kingston | Halls Angus |
| 13 | 21461819 | 2 | ANGUS | P | 08/18 | 1100 | 3.57 | 2.73 | 92 | 3.01 | 98 | 94.3 | Basin Jameson 1076 | Halls Angus |
| 14 | 21461652 | 2 | ANGUS | P | 09/01 | 1016 | 2.79 | 2.77 | 93 | 2.89 | 94 | 93.7 | BJ Surpass | Halls Angus |
| 15 | 21461031 | 2 | ANGUS | P | 09/01 | 1122 | 3.29 | 2.69 | 91 | 3.20 | 104 | 96.0 | Stellpflug Hoffman RiseAbove | Halls Angus |
| 16 | 21461036 | 2 | ANGUS | P | 09/10 | 1080 | 2.64 | 3.15 | 106 | 3.16 | 103 | 104.9 | Stellpflug Hoffman RiseAbove | Halls Angus |
| 17 | 21461809 | 2 | ANGUS | P | 09/01 | 1116 | 2.86 | 2.89 | 97 | 3.18 | 104 | 99.9 | Yon Southern Strong H634 | Halls Angus |
| 18 | 21461621 | 2 | ANGUS | P | 09/03 | 1264 | 2.50 | 2.93 | 99 | 3.62 | 118 | 106.3 | Cigar Promotion 3057 | Halls Angus |
| 19 | 21461244 | 2 | ANGUS | P | 09/01 | 1082 | 3.00 | 3.00 | 101 | 3.08 | 100 | 100.8 | Yon Discipline | Bennett Angus |
| 20 | 21461246 | 2 | ANGUS | P | 09/01 | 1148 | 3.64 | 2.87 | 97 | 3.27 | 107 | 100.6 | Cigar Promotion 3057 | Bennett Angus |
| 21 | 21461243 | 2 | ANGUS | P | 09/20 | 962 | 3.00 | 2.43 | 82 | 2.90 | 94 | 86.8 | Stellpflug Hoffman RiseAbove | Bennett Angus |
| 22 | 21461622 | 2 | ANGUS | P | 08/16 | 1136 | 3.36 | 2.89 | 97 | 3.10 | 101 | 98.8 | Cigar Promotion 3057 | Halls Angus |
| 48 | 21563739 | 1 | ANGUS | P | 09/30 | 912 | 3.79 | 3.65 | 123 | 2.83 | 92 | 110.7 | EMB Wrangler L05 | Underwood Angus Farms |
| 49 | 21620014 | 1 | ANGUS | P | 07/18 | 1054 | 0.93 | 3.63 | 122 | 2.66 | 87 | 108.0 | EMB Wrangler L05 | Underwood Angus Farms |
| 51 | 21563035 | 6 | ANGUS | P | 08/12 | 1272 | 3.57 | 3.11 | 105 | 3.43 | 112 | 107.4 | 44 Good News 1130 | Snider-Clayton Farm |
| 52 | 21563037 | 6 | ANGUS | P | 08/14 | 1278 | 4.07 | 3.99 | 134 | 3.46 | 113 | 125.7 | 44 Good News 1130 | Snider-Clayton Farm |
| 35 | 1647202 | 1 | GELB-B | P | 09/01 | 870 | 3.00 | 2.98 | 101 | 2.48 | 83 | 93.6 | Tahoe E118 | M5 Family Farms |
| 36 | 1647210 | 1 | GELB-B | P | 09/05 | 878 | 2.43 | 3.07 | 104 | 2.53 | 84 | 96.3 | Hook's Galileo 210G | M5 Family Farms |
| 37 | 1647206 | 1 | GELB-B | P | 09/03 | 890 | 1.64 | 2.77 | 94 | 2.55 | 85 | 90.5 | Tahoe E118 | M5 Family Farms |
| 5 | 4674098 | 1 | SIM PCT | P | 09/25 | 964 | 1.14 | 2.38 | 82 | 2.95 | 97 | 88.1 | No Risk 8F | Boden Cattle Company |
| 23 | 4606694 | 3 | SIM PCT | P | 09/01 | 1096 | 2.79 | 2.83 | 97 | 3.12 | 103 | 99.7 | OMF Epic E27 | High Bridge Ranch |
| 26 | 4606685 | 3 | SIM PCT | P | 09/03 | 1180 | 4.14 | 3.62 | 124 | 3.38 | 112 | 119.3 | OMF Epic E27 | High Bridge Ranch |
| 27 | 4606689 | 3 | SIM PCT | P | 09/06 | 1198 | 2.64 | 3.13 | 108 | 3.46 | 114 | 110.3 | OMF Epic E27 | High Bridge Ranch |
| 28 | 4606695 | 3 | SIM PCT | P | 09/02 | 1130 | 3.57 | 2.62 | 90 | 3.23 | 107 | 96.7 | OMF Epic E27 | High Bridge Ranch |
| 38 | 4691229 | 3 | SIM PCT | P | 09/20 | 1072 | 3.64 | 3.65 | 126 | 3.23 | 107 | 118.0 | KBHR KOTA L175 | Armes Simmentals |
| 54 | 4669625 | 1 | SIM PCT | P | 08/29 | 974 | 4.29 | 2.90 | 100 | 2.75 | 91 | 96.3 | JC MR Huron 7262G | Allen Farm |
| 56 | 4669628 | 3 | SIM PCT | P | 09/05 | 988 | 2.79 | 3.13 | 108 | 2.85 | 94 | 102.2 | KBHR Screenshot K167 | Allen Farm |
| 57 | 4669626 | 3 | SIM PCT | P | 09/02 | 958 | 2.00 | 2.19 | 75 | 2.74 | 90 | 81.3 | KBHR Screenshot K167 | Allen Farm |
| 58 | 4669627 | 3 | SIM PCT | P | 09/02 | 904 | 3.21 | 2.62 | 90 | 2.58 | 85 | 88.1 | Absolute Judge J190 | Allen Farm |
| 25 | 4606693 | 3 | SIMTAL | P | 09/05 | 1118 | 2.79 | 2.83 | 96 | 3.22 | 108 | 100.6 | OMF Epic E27 | High Bridge Ranch |
| 39 | 4691230 | 1 | SIMTAL | P | 09/09 | 782 | 2.36 | 2.52 | 86 | 2.28 | 76 | 81.8 | Bridle Bit Resource G9117 | Armes Simmentals |
| 55 | 4669629 | 1 | SIMTAL | P | 09/22 | 910 | 1.71 | 3.00 | 102 | 2.76 | 92 | 97.8 | Schooley Legit 139L | Allen Farm |
| 59 | 4667208 | 3 | SIMTAL | P | 09/03 | 1156 | 2.64 | 3.49 | 118 | 3.31 | 111 | 115.2 | WINC All Right 213K | Clear Water Simmentals |
Performance Index: 60% of ADG Ratio and 40% of Weight per Day of Age Ration, within a breed group. A breed group consists of six bulls; bulls within a breed group with less than six bulls are indexed against all bulls on test.
P/S/H: P = Polled, S - Scurred, H = Dehorned
| Breed | No. Bulls | 84-Day Weight | Age | Period ADG | Test ADG | Test WPDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGUS | 20 | 1110 | 362 | 3.02 | 2.97 | 3.07 |
| GELB-B | 3 | 879 | 349 | 2.36 | 2.94 | 2.52 |
| SIM PCT | 10 | 1046 | 346 | 3.02 | 2.91 | 3.03 |
| SIMTAL | 4 | 992 | 342 | 2.38 | 2.96 | 2.89 |
| AVG | 37 | 1061 | 354 | 2.90 | 2.95 | 3.00 |
Return to IBEP 2026 Summer Test Page