| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ANGUS | PB | P | 557 | EMB Wrangler L05 | 09/30 | 61 | 548 | 27 | 605 | 43.1 | 4.0 | 21563739 | Underwood Angus Farms |
| 49 | ANGUS | PB | P | 545 | EMB Wrangler L05 | 07/18 | 55 | 674 | 29 | 749 | 44.8 | 3.7 | Underwood Angus Farms | |
| 50 | ANGUS | PB | P | 551 | WAF Regiment 277 | 09/15 | 64 | 610 | 25 | 674 | 43.2 | 3.8 | Underwood Angus Farms | |
| 35 | GELB-B | % | P | MSCM N4 | Tahoe E118 | 08/31 | 75 | 542 | 25 | 620 | 43.0 | 3.5 | 1647202 | M5 Family Farms |
| 36 | GELB-B | % | P | MSCM N12 | Hook's Galileo 210G | 09/05 | 75 | 548 | 25 | 620 | 43.7 | 3.9 | 1647210 | M5 Family Farms |
| 37 | GELB-B | % | P | MSCM N8 | Tahoe E118 | 09/03 | 70 | 598 | 23 | 657 | 45.5 | 4.8 | 1647206 | M5 Family Farms |
| 5 | SIM PCT | % | P | 561N | No Risk 8F | 09/25 | 72 | 728 | 31 | 764 | 44.7 | 4.7 | Boden Cattle Company | |
| 54 | SIM PCT | % | P | N512 | JC MR Huron 7262G | 08/29 | 74 | 614 | 25 | 730 | 43.2 | 3.5 | Allen Farm | |
| 39 | SIMTAL | PB | P | NK95 | Bridle Bit Resource G9117 | 09/09 | 77 | 470 | 20 | 570 | 41.4 | 2.8 | Armes Simmentals | |
| 55 | SIMTAL | PB | P | N526 | Schooley Legit 139L | 09/22 | 71 | 586 | 24 | 658 | 43.7 | 4.2 | Allen Farm |
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ANGUS | PB | P | H603 | KC Kingston | 08/18 | 81 | 700 | 31 | 799 | 46.8 | 5.1 | 21461032 | Halls Angus |
| 13 | ANGUS | PB | P | H602 | Basin Jameson 1076 | 08/01 | 83 | 790 | 30 | 871 | 49.0 | 6.0 | 21461819 | Halls Angus |
| 14 | ANGUS | PB | P | H608 | BJ Surpass | 09/01 | 82 | 680 | 26 | 783 | 46.0 | 5.0 | 21461652 | Halls Angus |
| 15 | ANGUS | PB | P | H607 | Stellpflug Hoffman RiseAbove | 09/01 | 80 | 844 | 29 | 896 | 46.5 | 5.2 | 21461031 | Halls Angus |
| 16 | ANGUS | PB | P | H613 | Stellpflug Hoffman 3057 | 09/10 | 74 | 732 | 28 | 815 | 45.3 | 4.8 | 21461036 | Halls Angus |
| 17 | ANGUS | PB | P | H610 | Yon Southern Strong H634 | 09/01 | 80 | 804 | 29 | 873 | 48.0 | 6.0 | 21461809 | Halls Angus |
| 18 | ANGUS | PB | P | H612 | Cigar Promotion 3057 | 09/03 | 91 | 894 | 30 | 1018 | 48.6 | 6.3 | 21461621 | Halls Angus |
| 19 | ANGUS | PB | P | B609 | Yon Discipline | 09/01 | 85 | 766 | 29 | 830 | 46.2 | 5.1 | 21461244 | Bennett Angus |
| 20 | ANGUS | PB | P | B611 | Cigar Promotion 3057 | 09/01 | 73 | 794 | 31 | 907 | 46.4 | 5.2 | 21461246 | Bennett Angus |
| 21 | ANGUS | PB | P | B614 | Stellpflug Hoffman RiseAbove | 09/20 | 74 | 646 | 25 | 758 | 45.1 | 4.9 | 21461243 | Bennett Angus |
| 22 | ANGUS | PB | P | H601 | Cigar Promotion 3057 | 08/16 | 76 | 796 | 28 | 893 | 47.3 | 5.4 | 21461622 | Halls Angus |
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SIM PCT | % | P | N515 | OMF Epic E27 | 09/01 | 74 | 754 | 32 | 858 | 46.5 | 5.2 | 4606694 | High Bridge Ranch |
| 26 | SIM PCT | % | P | N509 | OMF Epic E27 | 09/03 | 76 | 808 | 29 | 876 | 46.0 | 5.0 | 4606685 | High Bridge Ranch |
| 27 | SIM PCT | % | P | N511 | OMF Epic E27 | 09/06 | 75 | 892 | 33 | 935 | 45.5 | 4.8 | 4606689 | High Bridge Ranch |
| 28 | SIM PCT | % | P | N516 | OMF Epic E27 | 09/02 | 79 | 822 | 28 | 910 | 46.3 | 5.1 | 4606695 | High Bridge Ranch |
| 38 | SIM PCT | % | P | ND77 | KBHR Kotal L175 | 09/20 | 84 | 646 | 27 | 765 | 44.7 | 4.7 | Armes Simmentals | |
| 56 | SIM PCT | % | P | N516 | KBHR Screenshot K167 | 09/05 | 73 | 680 | 28 | 725 | 46.7 | 5.4 | Allen Farm | |
| 57 | SIM PCT | % | P | N513 | KBHR Screenshot K167 | 09/02 | 70 | 668 | 28 | 774 | 45.6 | 4.8 | Allen Farm | |
| 58 | SIM PCT | % | P | N515 | Absolute Judge J190 | 09/02 | 51 | 618 | 22 | 684 | 43.7 | 3.8 | Allen Farm | |
| 24 | SIMTAL | PB | P | N600 | SO Remedy 7F | 09/30 | 75 | 610 | 26 | 677 | 44.5 | 4.7 | 4670436 | High Bridge Ranch |
| 25 | SIMTAL | PB | P | N514 | OMF Epic E27 | 09/05 | 77 | 814 | 26 | 880 | 47.2 | 5.6 | 4606693 | High Bridge Ranch |
| 59 | SIMTAL | PB | P | N509 | WINC All Right 213K | 09/03 | 83 | 770 | 863 | 47.1 | 5.6 | 4667208 | Clear Water Simmentals |
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Wt. | On Test Hip Ht. | On Test FS | Registration | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGUS | PB | P | N303 | S S Crossroad | 07/27 | 76 | 648 | 30 | 861 | 44.8 | 3.8 | 21505938 | Stewart Select Angus |
| 2 | ANGUS | PB | P | N302 | E&B Wildcat N302 | 07/22 | 84 | 804 | 26 | 928 | 48.1 | 5.4 | 21524426 | Stewart Select Angus |
| 3 | ANGUS | PB | P | N305 | S S Niagara L2142 | 08/10 | 84 | 726 | 27 | 848 | 47.2 | 5.2 | 21505940 | Stewart Select Angus |
| 9 | ANGUS | PB | P | 2540 | SCF Hollywood 2338 | 07/27 | 83 | 932 | 33 | 981 | 46.2 | 4.5 | 21391620 | Small Cattle Farms |
| 10 | ANGUS | PB | P | 2543 | SCF Hollywood 2338 | 08/20 | 77 | 824 | 29 | 840 | 44.0 | 3.8 | 21391621 | Small Cattle Farms |
| 51 | ANGUS | PB | P | 8125 | 44 Good News 1130 | 08/12 | 76 | 916 | 28 | 1011 | 48.4 | 5.8 | 21563035 | Snider-Clayton Farm |
| 52 | ANGUS | PB | P | 8145 | 44 Good News 1130 | 08/14 | 64 | 842 | 29 | 943 | 48.8 | 6.1 | 21563037 | Snider-Clayton Farm |
Return to IBEP 2026 Summer Test Page