IBEP 2025 Winter Test: Off-Test Junior Division Report

Off-Test Performance Summary - Junior Division Bulls

Off-Test Performance Summary - Junior Bulls
Sale Elig. Ear Tag Pen Breed PCT Off Test Weight Age Per. ADG REA REA/ cwt Rib Fat % IM Fat Carc Merit FS Act. SC Adj. 365 SC Test ADG, Lbs. Test ADG Ratio Test WPDA, Lbs. Test WPDA Ratio Perf. Index Owner
  1 3 ANGUS PB 1132 391 3.56 11.9 0.95 0.2 6.05 124 5.2 36 35 3.29 94 2.90 94 94.3 Scenic Hill Genetics
X 3 4 ANGUS PB 1140 382 4.67 13.4 1.03 0.1 2.59 83 4.7 42 41 3.68 106 2.98 97 102.3 Valhalla Black Angus
  4 4 ANGUS PB 1286 404 3.70 12.7 0.88 0.2 3.27 89 5.2 35 34 4.54 130 3.18 104 119.7 Valhalla Black Angus
  6 5 ANGUS PB 1130 423 2.44 10.7 0.96 0.2 3.60 93 4.0 34 32 2.92 84 2.67 87 85.1 Boden Cattle Company
  7 2 ANGUS PB 1020 364 2.89 11.8 1.08 0.4 3.96 98 4.2 38 38 2.40 69 2.80 91 77.8 Clark Cattle Farms
  8 6 ANGUS PB 1164 387 2.44 12.7 1.11 0.3 3.94 99 5.3 35 34 2.41 69 3.01 98 80.6 Clark Cattle Farms
  9 2 ANGUS PB 1018 368 1.48 13.1 1.29 0.2 5.59 120 4.7 34 34 2.50 72 2.77 90 79.0 Todd & Craig Angus
X 10 2 ANGUS PB 1176 371 2.52 13.2 1.08 0.2 3.59 95 5.6 36 36 3.58 103 3.17 103 102.9 Todd & Craig Angus
X 11 2 ANGUS PB 1153 375 3.59 12.2 0.97 0.2 4.08 100 5.2 35 35 3.44 99 3.07 100 99.3 Todd & Craig Angus
  12 2 ANGUS PB 1101 366 2.93 11.1 1.04 0.3 2.94 86 5.0 28 28 2.67 77 3.01 98 85.1 Thompson Family Angus
  13 2 ANGUS PB 1144 363 3.19 12.0 1.06 0.3 3.09 88 5.6 34 34 2.79 80 3.15 103 89.1 Thompson Family Angus
  14 2 ANGUS PB 1197 370 2.11 13.3 1.19 0.3 4.21 103 4.9 38 38 3.05 87 3.24 105 94.6 Thompson Family Angus
  15 8 ANGUS PB 1438 394 3.63 14.4 1.05 0.2 3.48 94 5.9 39 38 3.48 100 3.65 119 107.4 Melvin Riggs & Family
X 16 8 ANGUS PB 1408 434 3.26 14.1 0.99 0.4 4.62 106 5.5 38 35 3.41 98 3.24 106 100.9 Melvin Riggs & Family
X 17 7 ANGUS PB 1438 376 5.78 14.6 0.92 0.4 4.23 101 6.9 43 43 4.07 117 3.82 125 119.9 Angus Cattle Co.
X 18 3 ANGUS PB 1170 351 4.15 12.7 0.91 0.3 3.83 96 5.2 37 38 3.77 108 3.33 109 108.3 Angus Cattle Co.
X 19 1 ANGUS PB 1059 355 3.37 13.4 1.05 0.3 3.93 99 5.3 36 36 3.34 96 2.98 97 96.4 Angus Cattle Co.
X 20 3 ANGUS PB 1159 379 2.93 12.4 0.97 0.3 3.76 96 4.4 37 36 3.61 104 3.06 100 102.0 Angus Cattle Co.
  21 5 ANGUS PB 1163 415 2.56 11.5 0.99 0.2 3.75 96 4.9 37 35 3.38 97 2.80 91 94.7 Willer Timber Ridge
  22 3 ANGUS PB 1157 397 2.63 13.7 1.22 0.2 4.03 101 5.0 38 37 3.24 93 2.91 95 93.8 Willer Timber Ridge
X 23 5 ANGUS PB 1223 371 3.00 13.3 1.06 0.2 3.37 92 4.4 40 40 3.44 99 3.30 107 102.2 Willer Timber Ridge
  24 5 ANGUS PB 1190 388 2.67 13.4 1.16 0.2 3.53 95 5.9 36 35 3.05 87 3.07 100 92.4 Willer Timber Ridge
  25 5 ANGUS PB 1295 412 2.48 14.0 1.24 0.3 3.79 98 4.7 35 33 2.68 77 3.14 102 87.0 Willer Timber Ridge
  26 1 ANGUS PB 1057 364 2.41 12.5 1.06 0.2 3.07 88 5.5 34 34 3.14 90 2.90 95 91.8 Willer Timber Ridge
X 27 3 ANGUS PB 1236 369 3.48 14.6 1.08 0.3 4.49 106 4.2 38 38 3.83 110 3.35 109 109.6 Willer Timber Ridge
  28 1 ANGUS PB 979 361 2.63 13.1 1.31 0.3 2.85 86 3.8 32 32 2.65 76 2.71 88 80.9 Willer Timber Ridge
X 40 4 ANGUS PB 1174 385 3.93 13.3 1.11 0.2 4.20 102 5.0 38 37 3.56 102 3.05 99 101.0 Stewart Select Angus
  41 4 ANGUS PB 1208 385 5.33 13.1 1.01 0.3 3.93 98 4.6 34 33 4.32 124 3.14 102 115.2 Stewart Select Angus
  43 5 ANGUS PB 1183 415 1.89 12.0 0.96 0.2 4.24 102 5.9 35 33 3.23 93 2.85 93 92.7 Infinity Cattle Company LLC
+ 44 5 ANGUS PB 1199 402 2.85 11.9 0.90 0.2 5.02 110 5.6 34 33 3.44 99 2.98 97 98.1 Infinity Cattle Company LLC
  45 1 ANGUS PB 1027 415 2.41 12.4 1.11 0.2 4.28 104 3.6 32 30 3.00 86 2.47 81 83.9 Infinity Cattle Company LLC
  50 2 ANGUS PB 995 387 2.48 11.3 1.07 0.2 3.08 88 4.4 31 30 2.33 67 2.57 84 73.7 Brock Farms Angus Cattle
X 51 2 ANGUS PB 1212 376 3.85 12.7 0.97 0.2 4.12 100 5.1 37 37 3.50 100 3.22 105 102.2 Brock Farms Angus Cattle
X 52 2 ANGUS PB 1210 368 2.37 15.3 1.18 0.3 5.47 119 5.5 37 37 3.11 89 3.29 107 96.3 Alcorn Angus
X 53 2 ANGUS PB 1131 358 3.00 13.9 1.11 0.4 4.01 99 5.0 37 37 3.29 94 3.16 103 97.8 Alcorn Angus
X 54 1 ANGUS PB 1062 365 3.04 11.8 0.97 0.2 2.97 86 4.7 33 33 3.61 104 2.91 95 100.1 Flying Arrow Farm
X 55 1 ANGUS PB 1079 350 2.70 14.3 1.11 0.3 4.19 102 3.9 36 37 3.95 114 3.08 100 108.3 Flying Arrow Farm
X 56 1 ANGUS PB 1066 365 2.37 13.5 1.13 0.2 3.71 97 3.6 34 34 3.52 101 2.92 95 98.7 Flying Arrow Farm
  57 1 ANGUS PB 1010 374 2.81 12.4 1.09 0.2 3.77 97 4.7 33 33 3.22 92 2.70 88 90.6 Flying Arrow Farm
X 73 5 ANGUS PB 1302 400 3.78 12.2 0.87 0.2 3.87 96 5.2 37 36 4.08 117 3.26 106 112.7 Wynn's Angus Farm
X 74 6 ANGUS PB 1303 437 2.93 11.8 0.92 0.2 3.85 96 5.9 38 35 3.60 103 2.98 97 100.9 Wynn's Angus Farm
X 75 7 ANGUS PB 1414 420 4.44 13.6 0.97 0.4 3.85 96 5.1 36 34 3.94 113 3.37 110 111.6 Wynn's Angus Farm
X 77 5 ANGUS PB 1278 394 4.52 11.6 0.89 0.2 3.60 93 6.2 38 37 3.86 111 3.24 106 108.8 Wynn's Angus Farm
X 84 5 ANGUS PB 1297 382 4.78 14.0 0.99 0.3 4.14 100 6.0 36 35 4.03 116 3.40 111 113.6 BF Cattle
X 85 1 ANGUS PB 1152 387 3.78 11.9 0.82 0.4 5.26 112 5.0 33 32 4.21 121 2.98 97 111.2 BF Cattle
X 86 4 ANGUS PB 1251 387 5.30 13.8 0.97 0.3 4.32 102 5.1 37 36 4.18 120 3.23 105 114.1 BF Cattle
  88 6 ANGUS PB 1237 409 2.48 12.4 1.05 0.2 3.59 94 5.5 38 36 2.77 79 3.02 98 87.0 High Bridge Ranch
X 92 1 ANGUS PB 1023 359 3.30 13.2 1.18 0.3 3.90 99 4.3 32 32 3.53 101 2.85 93 97.9 High Bridge Ranch
X 103 6 ANGUS PB 1286 414 3.63 14.1 1.16 0.2 3.63 96 5.0 36 34 3.46 99 3.11 101 100.0 Irish Acres Angus
X 116 2 ANGUS PB 1160 376 2.22 14.6 1.17 0.2 2.78 86 4.3 37 37 3.48 100 3.09 100 100.1 Underwood Angus Farms
X 117 3 ANGUS PB 1183 370 4.41 13.3 1.03 0.2 5.20 114 5.5 42 42 4.12 118 3.20 104 112.5 Underwood Angus Farms
X 118 2 ANGUS PB 1185 377 2.70 12.6 0.97 0.2 3.37 92 4.9 37 37 3.75 108 3.14 102 105.5 Underwood Angus Farms
X 119 3 ANGUS PB 1173 355 4.26 13.2 0.93 0.2 2.58 82 6.1 37 37 4.26 122 3.30 108 116.4 Underwood Angus Farms
X 120 1 ANGUS PB 1036 350 3.33 12.3 1.01 0.2 4.31 103 5.0 35 36 3.47 100 2.96 96 98.3 Underwood Angus Farms
X 121 1 ANGUS PB 1129 360 4.11 12.2 0.92 0.2 4.47 104 5.7 35 35 3.95 113 3.14 102 108.8 Underwood Angus Farms
  122 1 ANGUS PB 1143 377 2.85 11.2 0.88 0.2 5.44 115 5.1 36 36 4.27 123 3.03 99 113.0 Underwood Angus Farms/Neil
X 123 3 ANGUS PB 1157 413 3.59 14.1 1.12 0.3 3.35 92 4.2 37 35 3.49 100 2.80 91 96.5 Underwood Angus Farms/Neil
X 127 2 ANGUS PB 1118 361 2.96 15.2 1.28 0.3 3.47 95 5.8 37 37 3.20 92 3.10 101 95.4 Walnut Creek Crossing Farms
X 128 7 ANGUS PB 1467 397 3.96 13.9 0.95 0.4 5.74 119 6.7 40 39 4.43 127 3.70 120 124.5 Berry Farms / Jack Dewiel
  129 7 ANGUS PB 1305 381 2.48 14.2 1.10 0.3 4.78 109 5.8 32 31 3.27 94 3.43 112 100.9 Berry Farms
  130 2 ANGUS PB 1122 354 2.67 11.5 0.95 0.2 3.44 91 5.4 30 30 3.05 87 3.17 103 93.7 Berry Farms
  131 2 ANGUS PB 1160 375 2.37 12.5 1.07 0.2 3.55 94 5.0 36 36 3.12 89 3.09 101 94.0 Berry Farms
X 132 6 ANGUS PB 1241 399 2.70 15.2 1.21 0.3 3.70 97 5.1 35 34 3.60 103 3.11 101 102.6 Berry Farms
X 133 6 ANGUS PB 1279 371 3.74 13.3 0.99 0.3 5.74 120 5.5 33 33 3.66 105 3.45 112 107.9 Berry Farms / Thomas
X 134 6 ANGUS PB 1259 378 3.44 14.3 1.10 0.2 3.08 89 5.1 37 37 3.57 102 3.33 108 104.8 Berry Farms
X 137 7 ANGUS PB 1295 425 3.74 12.2 0.99 0.1 3.43 93 5.5 34 32 3.41 98 3.05 99 98.5 Cooper Angus
X 138 1 ANGUS PB 1153 389 2.93 12.9 0.95 0.2 3.21 89 4.5 42 41 3.73 107 2.96 96 102.8 Cooper Angus
X 139 7 ANGUS PB 1419 437 3.67 13.7 0.97 0.2 3.90 98 5.2 37 34 3.92 112 3.25 106 109.8 Cooper Angus
X 140 6 ANGUS PB 1214 396 3.19 11.4 0.82 0.4 3.92 95 4.7 34 33 3.50 101 3.07 100 100.3 Cooper Angus
X 141 1 ANGUS PB 1059 375 3.15 11.1 0.84 0.3 3.70 93 4.5 37 37 3.38 97 2.82 92 95.0 Cooper Angus
  142 2 ANGUS PB 1094 364 3.19 14.8 1.29 0.3 3.48 95 5.3 38 38 2.79 80 3.01 98 87.2 Snider-Clayton Farm
X 143 6 ANGUS PB 1298 414 3.85 13.8 0.98 0.3 3.30 90 4.8 37 35 4.06 117 3.14 102 110.8 Bontrager Family Cattle
  144 4 ANGUS PB 1094 411 3.63 12.9 1.11 0.3 3.96 99 3.8 34 32 3.22 92 2.66 87 90.1 Bontrager Family Cattle
  145 1 ANGUS PB 977 363 3.07 11.2 0.93 0.2 3.98 98 4.8 31 31 3.19 92 2.69 88 90.0 Bontrager Family Cattle
X 147 4 ANGUS PB 1225 422 4.11 13.1 1.00 0.3 4.03 99 3.6 35 33 4.09 117 2.90 94 108.2 Bontrager Family Cattle
  149 4 ANGUS PB 1213 395 4.11 11.5 0.93 0.3 4.54 104 5.2 32 31 3.71 107 3.07 100 103.9 Eric and Jeff Frazier
X 150 4 ANGUS PB 1193 385 4.93 11.7 0.95 0.3 5.84 121 5.6 37 36 4.22 121 3.10 101 113.0 Eric and Jeff Frazier
X 151 4 ANGUS PB 1263 383 5.22 13.4 1.06 0.3 3.87 98 5.3 37 36 4.11 118 3.30 107 113.7 Eric and Jeff Frazier
X 153 6 ANGUS PB 1358 393 4.30 14.0 0.89 0.3 4.80 108 6.4 36 35 4.13 118 3.46 112 116.1 KB Angus
X 155 6 ANGUS PB 1283 380 3.52 12.3 0.87 0.2 3.71 94 5.2 36 35 3.62 104 3.38 110 106.3 KB Angus
  156 6 ANGUS PB 1178 393 2.67 10.8 0.89 0.3 4.58 104 5.9 35 34 3.17 91 3.00 98 93.7 Voogt Farms
X 157 6 ANGUS PB 1384 403 3.56 14.2 0.93 0.3 5.01 111 5.9 40 39 4.22 121 3.43 112 117.3 Voogt Farms
  158 6 ANGUS PB 1269 396 3.00 12.7 0.91 0.3 3.19 88 6.2 37 36 3.85 110 3.20 104 108.0 Voogt Farms
X 159 1 ANGUS PB 1055 375 2.85 10.7 0.95 0.2 2.33 78 5.4 33 33 3.46 99 2.81 92 96.2 Pin Oak Farms
  160 1 ANGUS PB 1057 371 2.04 12.8 1.11 0.2 2.63 83 4.3 32 32 3.36 96 2.85 93 95.0 Pin Oak Farms
X 161 3 ANGUS PB 1099 374 3.15 13.7 1.15 0.2 3.53 95 4.6 34 34 3.31 95 2.94 96 95.2 Pin Oak Farms
  162 3 ANGUS PB 1108 379 2.00 12.2 1.13 0.2 3.25 91 4.7 36 35 2.77 80 2.92 95 85.9 Pin Oak Farms
  163 1 ANGUS PB 848 359 2.81 9.6 0.94 0.2 3.55 93 3.5 30 30 2.87 82 2.36 77 80.3 Pin Oak Farms
  164 3 ANGUS PB 1134 380 3.78 11.2 0.90 0.2 3.01 86 5.5 35 34 3.23 93 2.98 97 94.4 Pin Oak Farms
  96 1 GELB-B PCT 1013 385 3.07 12.3 1.14 0.2 3.15 108 3.3 34 33 3.07 92 2.63 85 89.3 M5 Family Farms
X 97 2 GELB-B PCT 1194 362 3.48 12.2 0.85 0.2 2.11 87 4.8 40 40 3.90 117 3.30 107 112.8 M5 Family Farms
  98 1 GELB-B PCT 990 357 2.15 12.3 1.13 0.1 3.84 121 4.4 45 45 3.13 94 2.77 90 92.1 M5 Family Farms
X 99 2 GELB-B PCT 1076 351 2.07 13.5 1.06 0.1 2.11 89 6.3 36 37 3.43 103 3.07 99 101.4 M5 Family Farms
X 100 5 GELB-B PCT 1257 411 2.11 11.6 0.93 0.2 3.01 104 4.9 36 34 3.24 97 3.06 99 97.9 Riedie Cattle Co
X 101 5 GELB-B PCT 1360 384 3.70 13.8 1.01 0.2 3.31 110 6.8 45 44 3.84 115 3.54 115 114.8 Riedie Cattle Co
X 102 5 GELB-B PCT 1246 405 2.67 13.3 1.13 0.2 3.02 106 5.6 38 36 3.31 99 3.08 100 99.3 Riedie Cattle Co
X 112 5 GELB-B PCT 1215 359 3.37 14.8 1.11 0.2 2.03 88 6.3 40 40 3.25 97 3.38 110 102.3 Blue Ridge Farms
  113 4 GELB-B PCT 1018 359 2.89 11.0 0.98 0.2 2.41 93 4.0 37 37 2.88 86 2.84 92 88.5 Blue Ridge Farms
X 114 5 GELB-B PCT 1273 368 3.44 14.9 1.10 0.2 2.82 103 5.9 37 37 3.49 104 3.46 112 107.4 Blue Ridge Farms
X 115 4 GELB-B PCT 1166 374 3.63 14.0 1.15 0.2 3.04 106 4.6 38 38 3.22 96 3.12 101 98.2 Blue Ridge Farms
X 146 4 GELB-B PCT 1155 406 3.67 12.8 1.07 0.2 1.84 84 4.2 37 35 3.30 99 2.84 92 96.1 Bontrager Family Cattle
  105 5 HERF PB 1138 397 2.67 12.9 1.10 0.3 3.48 105 4.1 33 32 2.85 94 2.87 96 94.8 Greives Herefords
  106 3 HERF PB 1058 395 2.15 10.7 0.94 0.3 3.40 102 4.5 33 32 2.90 96 2.68 90 93.4 Greives Herefords
X 107 4 HERF PB 1159 388 3.59 12.0 0.97 0.3 3.89 109 5.0 36 35 3.17 105 2.99 100 102.9 Greives Herefords
X 108 4 HERF PB 1190 359 4.67 13.2 1.02 0.3 2.60 91 5.8 36 36 3.59 119 3.31 111 115.7 Greives Herefords
  109 3 HERF PB 1040 350 3.19 11.0 1.00 0.2 3.00 97 5.0 38 39 2.64 87 2.97 100 92.2 Greives Herefords
  110 5 HERF PB 1115 378 2.04 11.8 1.05 0.2 2.67 92 4.8 37 36 2.61 86 2.95 99 91.3 Greives Herefords
X 111 4 HERF PB 1158 374 4.81 11.9 0.93 0.2 3.58 105 5.2 36 36 3.44 114 3.10 104 109.7 Greives Herefords
X 2 3 R ANGS PB 1028 400 3.48 10.8 0.93 0.2 3.88 112 4.1 38 37 3.31 106 2.57 88 98.7 Scenic Hill Genetics
X 46 5 R ANGS PB 1300 421 1.93 12.6 0.95 0.2 2.65 93 5.8 39 37 3.40 109 3.09 105 107.5 J & AE Livestok
X 47 5 R ANGS PB 1192 391 3.11 12.0 0.95 0.2 3.59 108 5.2 35 34 3.18 102 3.05 104 102.8 J & AE Livestok
  124 3 R ANGS PB 1019 379 0.33 11.8 1.18 0.2 3.35 105 4.3 32 32 2.39 77 2.69 92 82.6 Walnut Creek Crossing Farms
X 125 2 R ANGS PB 1171 360 1.30 12.6 0.98 0.2 2.32 87 5.2 39 39 3.36 108 3.25 111 109.1 Walnut Creek Crossing Farms
X 126 3 R ANGS PB 1117 376 2.85 12.4 1.08 0.2 2.75 95 4.1 36 36 3.05 98 2.97 101 99.2 Walnut Creek Crossing Farms
  60 6 SIM-% PCT 1231 435 2.78 13.1 1.13 0.3 3.30 94 4.7 39 35 2.95 87 2.83 92 89.1 Clear Water Simmentals
X 62 6 SIM-% PCT 1331 406 3.37 15.0 1.10 0.3 4.73 113 6.2 38 36 3.56 105 3.28 107 105.8 Clear Water Simmentals
X 67 4 SIM-% PCT 1239 406 4.63 15.2 1.35 0.2 3.06 94 5.0 38 36 4.06 120 3.05 99 111.8 Armes Simmentals
  48 3 SIM-AN PCT 1053 353 2.48 13.6 0.96 0.1 2.08 78 5.2 32 33 3.04 90 2.98 97 92.6 Walther Simmentals/Matt
  70 8 SIM-AN PCT 1359 417 2.19 14.2 1.06 0.3 3.62 98 6.4 37 34 3.08 91 3.26 106 97.0 Neal Brothers Simmentals
X 83 7 SIM-AN PCT 1513 439 3.07 17.6 1.17 0.2 2.99 93 5.1 42 38 3.51 104 3.45 112 107.1 Gard Beef Cattle
  49 3 SIMTAL PB 947 385 3.30 11.3 0.92 0.2 2.37 86 3.2 36 35 2.64 85 2.46 78 82.2 Walther Simmentals/Bennett
X 61 8 SIMTAL PB 1462 428 2.89 14.5 1.13 0.3 3.66 108 5.3 39 36 3.12 100 3.42 108 103.6 Clear Water Simmentals
X 63 5 SIMTAL PB 1259 406 3.81 13.6 1.22 0.2 2.73 94 5.5 35 33 3.68 118 3.10 98 110.4 Armes Simmentals
X 64 5 SIMTAL PB 1248 398 3.41 14.8 1.40 0.2 3.81 113 5.6 35 33 3.26 105 3.14 100 102.8 Armes Simmentals
X 65 6 SIMTAL PB 1315 402 3.67 14.1 1.27 0.2 3.38 105 5.8 39 37 3.53 114 3.27 104 109.7 Armes Simmentals
X 66 5 SIMTAL PB 1236 387 3.63 13.9 1.34 0.2 3.55 108 4.2 39 38 3.18 102 3.19 101 102.0 Armes Simmentals
X 68 4 SIMTAL PB 1192 368 3.56 16.7 1.24 0.2 4.33 121 4.8 34 34 3.65 117 3.24 103 111.6 Neal Brothers Simmentals
  81 8 SIMTAL PB 1422 424 2.07 14.1 1.00 0.2 3.07 98 6.6 38 35 2.59 84 3.35 106 92.7 Gard Beef Cattle
  82 7 SIMTAL PB 1116 367 2.52 14.2 1.12 0.2 3.47 106 5.7 38 38 2.10 68 3.04 96 79.1 Gard Beef Cattle
X 87 8 SIMTAL PB 1388 412 3.93 14.5 2.20 0.2 3.15 104 5.9 37 34 3.18 102 3.37 107 104.2 High Bridge Ranch
X 89 3 SIMTAL PB 1082 350 3.19 12.9 1.08 0.2 2.85 95 5.0 37 38 3.40 109 3.09 98 104.8 Claeys Livestock
  90 3 SIMTAL PB 1058 350 2.44 14.8 1.26 0.1 2.18 86 4.2 36 37 2.93 94 3.02 96 94.9 Claeys Livestock
X 91 4 SIMTAL PB 1094 351 1.63 13.1 1.22 0.3 3.07 98 5.3 35 36 2.93 94 3.12 99 96.1 High Bridge Ranch
X 93 4 SIMTAL PB 1120 357 2.81 13.9 1.17 0.3 2.76 93 5.1 35 35 2.95 95 3.14 100 96.9 High Bridge Ranch
X 94 4 SIMTAL PB 1196 360 4.07 13.6 1.08 0.2 2.51 89 4.8 37 37 3.46 111 3.32 105 109.0 High Bridge Ranch

Notes:
Sale Elig. X means the bull sells in the 97th IBEP Bull Sale on Saturday, April 18, 2026 at 1 PM
Sale Elig. + means the bull is sale eligible but will not sell in the 97th IBEP Bull Sale
The top two-thirds of bulls on-test had a Performance Index of 95.1 or greater.
Ultrasound data (REA, Rib Fat, %IM Fat) are adjusted to 365 days of age; a "^" means that particular item was not adjusted to 365 days of age, but is the actual data. REA/cwt is calculated using 365-day weight; if REA is not adjusted to 365 days, scan weight is used.
% IM Fat = % Intramuscular Fat
Carcass Merit = (% Retail Product Ratio + % IM Fat Ratio)/2
FS = Frame Score
Performance Index = 60% ADG Ratio + 40% WPDA Ratio
All ratios are computed within a breed group. A breed group consists of six bulls; bulls within a breed group of less than six bulls are indexed against all bulls on test.
For sale eligibility, bulls must have a minimum actual SC is 34, or a minimum Adjusted 365-day SC for their respective breed. Minimum Adjusted 365-day SC are listed in the Rules for the test.

Off-Test Breed Summary - Junior Division Bulls

Off-Test Breed Summary - Junior Bulls
Breed No. Bulls Off Test Weight Age Period ADG REA REA/ cwt Rib Fat % IM Fat CarcassMerit FS Act. SC Adj. 365 SC Test ADG Test WPDA
ANGUS 89 1181 384 3.29 12.9 1.03 0.25 3.91 98.0 5.1 36 35 3.48 3.07
GELB-B 12 1164 377 3.02 13.0 1.05 0.19 2.72 100.0 5.1 39 38 3.34 3.09
HERF 7 1123 377 3.30 11.9 1.00 0.23 3.23 100.0 4.9 36 35 3.03 2.98
R ANGS 6 1138 388 2.17 12.0 1.01 0.18 3.09 100.0 4.8 37 36 3.11 2.94
SIM-% 3 1267 416 3.59 14.4 1.19 0.24 3.70 100.4 5.3 38 36 3.52 3.05
SIM-AN 3 1308 403 2.58 15.1 1.06 0.19 2.90 89.7 5.6 37 35 3.21 3.23
SIMTAL 15 1209 383 3.13 14.0 1.24 0.22 3.13 100.2 5.1 37 36 3.11 3.15
AVG 135 1182 385 3.19 13.0 1.05 0.24 3.62 98.5 5.1 36 35 3.38 3.07

Return to IBEP 2025 Winter Test Page